Class 9 Book Solution from Gonit Prakash in Statistics Question No: (11.1)7
নীচের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটি দেখি এবং একটি পরিসংখ্যা বিভাজন ছক তৈরি করি।
প্রাপ্ত নম্বর | ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা |
60-এর বেশি | 0 |
50-এর বেশি | 16 |
40-এর বেশি | 40 |
30-এর বেশি | 75 |
20-এর বেশি | 87 |
10-এর বেশি | 92 |
0-এর বেশি | 100 |
